|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | S5 황금 브라운 에어 커튼 | 응용 프로그램: | 문을 위해, 입구의 통로 |
---|---|---|---|
공급하는: | 120v- 50/60Hz 또는 220v-50/60Hz | 유형: | 단 하나 차갑에는, 적어도 2개의 모터가 있습니다 |
길이: | 90cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm | 색상: | 황금 브라운 |
대기 속도: | 13-16m/s, 16-20m/s | ||
하이 라이트: | 머리 위 문 에어 커튼,36 인치 에어 커튼 |
S5 황금 브라운 에어 커튼
반대로 부식 황금 브라운 상업적인 에어 커튼/차가운 공기 문
명세:
모형 | 크기 (mm) | 볼트. /Freq. | 입력 파워 (W) | 기류 (m3/h) | 대기 속도 (m/s) | 소음 (dB) | N.W (kg) | |||
안녕 | Lo | 안녕 | Lo | 안녕 | Lo | |||||
FM-3509G-L/Y S5 | 900x220x240 | 220v/50Hz | 230 | 200 | 1100년 | 600 | 13-16 | 52 | 49 | 13.5 |
FM-3510G-L/Y S5 | 1000x220x240 | 250 | 220 | 1200년 | 900 | 52 | 49 | 14 | ||
FM-3512G-L/Y S5 | 1200x220x240 | 290 | 260 | 1500년 | 1200년 | 53 | 50 | 16 | ||
FM-3515G-L/Y S5 | 1500x220x240 | 380 | 350 | 1900년 | 1500년 | 55 | 53 | 20.5 | ||
FM-4009G-L/Y S5 | 900x220x240 | 220v/50Hz | 300 | 270 | 1400년 | 1000년 | 16-20 | 57 | 54 | 13.5 |
FM-4010G-L/Y S5 | 1000x220x240 | 320 | 290 | 1550년 | 1100년 | 57 | 54 | 14 | ||
FM-4012G-L/Y S5 | 1200x220x240 | 400 | 370 | 1900년 | 1500년 | 58 | 55 | 16 | ||
FM-4015G-L/Y S5 | 1500x220x240 | 500 | 470 | 2300 | 1900년 | 61 | 58 | 20.5 |
특징:
, 유일한 곡선 아크 모양 디자인하는, 새로운 유행 특기 가득 차있는 알루미늄 몸은, 녹슬지 않 것입니다
변색;
몸은 눈에 보이는 나사, 우아한 외관 없이입니다;
고성능 모터 채택, 안전한과 믿을 수 있는; 강풍을 가진 디자인된 원심 터빈 사용하기;
가는곳마다에 개정하는 원격 제어를 채택하는 것은 가동을 속력을 냅니다;
선택할 수 있는 색깔 4개 있습니다: 백색, 는, 빨간 갈색;
, 수퍼마켓 체인, 큰 경기장 및 공항 터미날 및 다른 사람 고급 호텔에 있는 임명을 위해 적당한
고급 장소 etc.의 입구;
임명 고도: 3-4m
원료에서 최종 생산물에 각 단계에서, 우리는 결과 주장합니다: 우리가 국제적인 제조자에서 기준 높이 보다는 유사한 제품을 도달한다는 것을 안전, 효율성, 에너지 보존 및 환경 보호 및 우리의 정확한 검사는 보증합니다. 우리는 소비자를 우리의 에어 커튼 기계장치의 정밀도 그리고 신뢰도에 달려 있는 원합니다.
신청: 문 입구
비즈니스 조직 | 슈퍼마켓, 대규모 상점가, 사슬 상점, 별 정격 백화점 |
공공 장소 | 지하철, 공항, 역, 책방, 전시실, 경기장, 박물관, |
오락 | 영화관, 클럽, 막대기, 다방, 인터넷 막대기, 미장원. |
전화 번호: 0086-755-83154271