|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
최대. 바람 하중: | 80-100km/h (0.3-0.5kn/sqm) | 방염제: | DIN4102 B1/M2/B1 |
---|---|---|---|
커넥터: | 도약 복각에 의하여 직류 전기를 통하는 강철 | 측벽: | 650g/sqm 반투명 유리벽 |
특징: | /방연제/바람 저항하는 방수 처리하십시오 | 지붕 Covers+Gable 덮개: | 850g/sqm Blockout PVC 직물 |
응용 프로그램: | 결혼식/당/사건 | 지붕 직물 색깔: | 백색/명확하고/주황색/검정/녹색/빨강/파랑 |
맞춤형 디자인: | 가능 | 천막 구조: | 최고에 의하여 눌러지는 알루미늄 합금 |
하이 라이트: | 큰천막과 천막,큰천막과 천막 |
아름다운 훈장에 저항하는 알루미늄 상업적인 당 천막 바람 -
Carpa 당 천막 일반 묘사
Carpa 천막 전부는 매력적인 뾰족해진 지붕으로 정상적인 지붕, 가든 파티, 법인 당, 개인 당, 응접, 운동 경기, 무역 활동, 등등에 대하 이상적인 우리의 다 편들어진 천막의 거의 전부로 일 수 있습니다 일 수 있습니다 다 편들었습니다.
당 천막을 위한 곤이 편들어진 천막 유형 | ||||||
모형 | 직경 | 측 | 평지 | 옆 고도 | 리지 고도 | 최대. 바람 하중 |
CTHX006 | 6m | 6Hexagon | 23.4㎡ | 2.70m | 3.90m/4.70m | 80km/h |
CTHX008 | 8m | 8Hexagon | 41.6㎡ | 2.70m | 4.30m/5.00m | 80km/h |
CTHX010 | 10m | 10Hexagon | 65㎡ | 2.70m | 4.70m/5.20m | 80km/h |
CTOC006 | 6m | 8Octago | 43.46㎡ | 2.70m | 3.90m/5.00m | 80km/h |
CTOC008 | 8m | 8Octago | 77.25㎡ | 2.70m | 4.30m/5.40m | 80km/h |
CTDC020 | 20m | 10Decagon | 293.9㎡ | 4.00m | 7.20m /10.60m | 100km/h |
CTDC025 | 25m | 10Decagon | 459.2㎡ | 4.00m | 8.00m | 100km/h |
CTDC030 | 30m | 10Decagon | 675㎡ | 4.00m | 8.90m | 100km/h |
당 천막을 위한 Carpa 공간 사진
당신이 급하게 당 천막 정보와 가격을 아는 것을 필요하는 경우에 저희에게 연락하십시오.
컨택 담당자: Emily Deng (판매 대리)
자동차/wechat/whatsapp: +86-13763364916
전자 우편: emily@carpa-tent.com Skype: Emily Deng
우리는 온난하게 당신을 우리 공장을 방문하고 우리의 견본 천막을 검사하기 위하여 옵니다 환영합니다.
전화 번호: 0086-755-83154271