|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 공기 방벽,에어 커튼,문 커튼 |
---|
모형 이름 | 차원 | 전력 공급 | 수용량 | 기류 | 풍속 | 소음 | G.W | N.W | 포장 | 적재 | ||
(mm) | (v) | (HZ) | (w) | (M3/H) | (M/s) | Db (아) | KG | KG | (MM) | 20' /40 ' /40 ' HQ | ||
WDE-09 | 900*235*207 | 220-240 | 50/60 | 300 | 1260-1600년 | 16 13 9 | 51-56 | 15.5 | 14.5 | 960*260*285 | 393/787/1026 | |
WDE-10 | 1000*235*207 | 220-240 | 50/60 | 300 | 1260-1600년 | 16 13 9 | 51-56 | 17.5 | 16 | 1060*260*285 | 356/713/929 | |
WDE-12 | 1200*235*207 | 220-240 | 50/60 | 400 | 1680-2150년 | 16 13 9 | 52-58 | 20 | 18 | 1260*260*285 | 300/600/781 | |
WDE-15 | 1500*235*207 | 220-240 | 50/60 | 500 | 2100-2650 | 16 13 9 | 54-60 | 26 | 23.5 | 1560*260*285 | 242/484/632 | |
WDE-18 | 1800*235*207 | 220-240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 16 13 9 | 58-64 | 28.5 | 26 | 1860*260*285 | 188/405/507 | |
WDE-20 | 2000*235*207 | 220-240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 16 13 9 | 58-64 | 28.5 | 26 | 2060*260*285 | 170/368/460 |
전화 번호: 0086-755-83154271