|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
설치: | 잘 고정 된 | 전원 공급 장치: | 전기의 |
---|---|---|---|
응용 프로그램: | 저온 저장 | 재료: | 스테인리스강 |
전압: | 220/380V | 주파수: | 50/60HZ |
하이 라이트: | 냉장고 증발기,냉장계에 있는 증발기 |
축 팬을 포함하여 찬 방을 위한 냉각 공기 냉각기 증발기
명세:
1. 그들은 commmercial 냉각을 위해 호주 & 유럽 기술 디자인 사용했습니다.
2. 열 교환의 고능률 관 사용하기.
3. 축 팬 사용하기, 저전력, 고요한, 고능률.
4. 밖으로 덮는 것은 알루미늄 판자, PPGI 또는 스테인리스에게서 만들어질 수 있습니다. 분무 도장, antisepsis 및 내구재 사용하기.
5. 당신의 특별한 필요를 위해 저희에게 연락하고십시오, 우리가 당신의 필요조건으로 제안해서 좋다는 것을 말하십시오.
6. 그런데, 우리는 또한 LU-VE & BOHN evapporators를 제공해서 좋습니다.
증발기.
1.DL 시리즈는 고열 증발기입니다
2.DD 시리즈는 중간 온도 증발기입니다
3.DJ 시리즈는 저온 증발기입니다.
아래에로 모형 더:
DL 고열 냉각 장치 (스테인리스 상자, 외부 회전자 전기 기계)
모형 | 풀어 놓이는 정격 열 (w) |
열 교환 (m2)의 지역 | 차원 (L*W*H) |
모터의 수용량 | 부는 비율 (m3/h) |
난방 관의 수용량 (kw) |
Liquip 들어오는 관 (mm) |
DL-2.0/10 | 2000년 | 10 | 740×360×465 | 150 | 2972 | 2×0.5 | 12 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 1145×360×465 | 2×150 | 2×3170 | 2×0.9 | 12 |
DL-4.0/20 | 4000 | 20 | 1145×360×465 | 2×150 | 2×3170 | 2×0.9 | 12 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 1590×360×465 | 3×150 | 3×3170 | 2×1.2 | 12 |
DL-6.0/30 | 6000 | 30 | 1590×360×465 | 3×150 | 3×3170 | 2×1.2 | 12 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 1530×500×565 | 2×180 | 2×4500 | 3×1.5 | 16 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 1530×500×565 | 2×180 | 2×4500 | 3×1.5 | 16 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 1830×560×670 | 2×450 | 2×6246 | 3×1.3 | 19 |
DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 1830×560×670 | 2×450 | 2×6246 | 3×1.7 | 19 |
DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 2310×560×670 | 3×450 | 3×6246 | 3×2.1 | 19 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 3730×560×670 | 3×450 | 3×6246 | 3×2.5 | 19 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 3130×560×670 | 4×450 | 4×6246 | 3×3.0 | 25 |
DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 3530×560×670 | 4×450 | 4×6246 | 3×3.2 | 25 |
모형 | 풀어 놓이는 정격 열 (w) |
열 교환의 지역 (m2) |
차원 (L*W*H) | 모터의 수용량 | 부는 비율 (m3/h) |
난방 관의 수용량 (kw) |
DD-1.3/7 | 1300년 | 7 | 740×360×465 | 150 | 2972 | 3×0.5 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1145×360×465 | 2×150 | 2×2973 | 3×0.9 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1145×360×465 | 2×150 | 2×3170 | 3×0.9 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1590×360×465 | 3×150 | 3×3170 | 3×1.2 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1530×500×565 | 2×180 | 2×4500 | 3×1.5 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1530×500×565 | 2×180 | 2×4500 | 3×1.5 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1830×560×670 | 2×450 | 2×6246 | 6×1.3 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1830×560×670 | 2×450 | 2×6246 | 6×1.7 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2310×560×670 | 3×450 | 3×6246 | 6×2.1 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 3730×560×670 | 3×450 | 3×6246 | 6×2.5 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 3130×560×670 | 4×450 | 4×6246 | 6×3.0 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 3530×560×670 | 4×450 | 4×6246 | 6×3.2 |
중간 온도 단위 냉각기
아니다 | 모형 | 명목상 차가운 수용량 | 냉각 지역 (m2) |
탄미익 거리 (mm) |
팬 | ||||||
(w) | 팬 Qty | FanΦ (mm) |
바람 수용량 (m3 /h) |
풍압 | 팬 모터 힘 (w) |
팬 vot | 콘덴서 상자 물자 | ||||
(mmH2o) | |||||||||||
1 | DD-1.3/7 | 1400년 | 7 | 6 | 1 | Φ330 | 1830년 | 98 | 70 | 220/380v | 알루미늄 |
2 | DD-2.35/12 | 2350 | 12 | 2 | 2x1830 | 2*70 | |||||
3 | DD-3.0/15 | 3000 | 15 | 2x1830 | |||||||
4 | DD-4.0/22 | 4000 | 21.5 | 3x1830 | 3*70 | ||||||
5 | DD-6.0/30 | 6000 | 30 | Φ400 | 2x4200 | 118 | 2*180 | ||||
6 | DD-8.0/40 | 8000 | 40 | ||||||||
7 | DD-12.0/60 | 12000 | 60 | Φ500 | 2x6240 | 147 | 2*400 | 철 | |||
8 | DD-15.9/80 | 15900 | 80 | 167 | 2*400 | ||||||
9 | DD-20.0/100 | 20000 | 100 | 3 | 3x6240 | 3*400 | |||||
10 | DD-24.0/120 | 24000 | 120 | ||||||||
11 | DD-28.0/140 | 28000 | 140 | 4 | 4x6240 | 4*400 | |||||
12 | DD-32.1/160 | 32100 | 160 | 4x6240 | |||||||
13 | DD-37.4/200 | 37400 | 201 | 200 | 4*400 | ||||||
14 | DD-46.8/250 | 46800 | 256 | 4x8000 | 4*550 | ||||||
15 | DD-56.2/310 | 56200 | 307 |
중간 온도 단위 냉각기
아니다 | 모형 | 명목상 차가운 수용량 | 냉각 지역 (m2) |
탄미익 거리 (mm) |
팬 | ||||||
(w) | 팬 Qty | FanΦ (mm) |
바람 수용량 (m3 /h) |
풍압 | 팬 모터 힘 (w) |
팬 vot | 콘덴서 상자 물자 | ||||
(mmH2o) | |||||||||||
1 | DJ-13.2/8 | 2300 | 8 | 9 | 2 | Φ300 | 2x1830 | 98 | 2*70 | 220/380v | 알루미늄 |
2 | DJ-2.3/15 | 2300 | 15 | 3 | 3x1830 | 3*70 | |||||
3 | DJ-4.0/20 | 4000 | 20 | 2 | Φ400 | 2x4200 | 118 | 2*180 | |||
4 | DJ-5.1/30 | 5100 | 30 | ||||||||
5 | DJ-7.8/30 | 7800 | 40 | Φ500 | 2x6240 | 147 | |||||
6 | DJ-9.8/40 | 9800 | 55 | 3x6240 | 167 | 2*400 | |||||
7 | DJ-12.8/60 | 12800 | 70 | 3 | 3*400 | 철 | |||||
8 | DJ-15.7/80 | 15700 | 85 | 4x6240 | |||||||
9 | DJ-18.8/100 | 18800 | 100 | 4 | 4*400 | ||||||
10 | DJ-21.6/120 | 21600 | 115 | ||||||||
11 | DJ-23.90/140 | 23900 | 131.6 | ||||||||
12 | DJ-29.0/160 | 29000 | 165.6 | 4x8000 | 200 | 4*550 | |||||
13 | DJ-35.90/200 | 35900 | 206.9 |
전화 번호: 0086-755-83154271