|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
구조: | 돌격 | 유형: | 공 |
---|---|---|---|
행 수: | 단 하나 줄 | 경도: | HRC60-65 |
구멍 크기: | 160 mm | 외부 직경: | 225 mm |
모델 번호: | 51232 | ||
하이 라이트: | 스러스트 볼 베어링,플랜지 볼베어링 |
저잡음 51232를 가진 스테인리스 기관자전차는 공 BearingsSizes 도표를 밀었습니다
51232의 방위의 묘사
1. 크기 160*225*51mm
2. 롤러의 단 하나 줄
3. 주로 광선 짐 및 보다 적게 축 짐을 품으십시오.
제품 이름 |
저잡음 51232를 가진 StainlessMotorcycle는 공 BearingsSizes 도표를 밀었습니다 |
상표 | NSK NTN KOYO |
시리즈 | 51200 크기 |
모형 | 51232 |
유형 | 롤러 베어링 |
구멍 크기 | 160mm |
외부 직경 | 225mm |
감금소 | 강철 |
행 수 | 단 하나 줄 |
정밀도 | P4, P5, P6, P2 |
물개 유형 | 열려있는 |
OEM 서비스 | 유효한 |
견본 | 유효한 |
증명서 | 세륨, ISO9001 |
제품에 관하여:
품기 | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
51205 | 25 | 47 | 15 |
51206 | 30 | 52 | 16 |
51207 | 35 | 62 | 18 |
51208 | 40 | 68 | 19 |
51209 | 45 | 73 | 20 |
51210 | 50 | 78 | 22 |
51211 | 55 | 90 | 25 |
51212 | 60 | 95 | 26 |
51213 | 65 | 100 | 27 |
51214 | 70 | 105 | 27 |
51215 | 75 | 110 | 27 |
51216 | 80 | 115 | 28 |
51217 | 85 | 125 | 31 |
51218 | 90 | 135 | 38 |
51220 | 100 | 150 | 38 |
51222 | 110 | 160 | 38 |
51224 | 120 | 170 | 39 |
51226 | 130 | 190 | 45 |
51228 | 140 | 200 | 46 |
51230 | 150 | 215 | 50 |
51232 | 160 | 225 | 51 |
51234 | 170 | 240 | 55 |
51236 | 180 | 250 | 56 |
51238 | 190 | 270 | 62 |
51240 | 200 | 280 | 92 |
3개 부품의 좌석, 갱구 반지 및 공 감금소 집합에서 돌격 볼베어링. 그리고 말하는 갱구 반지의 축선, 및 말하는 좌석을 가진 포탄.
돌격 볼베어링은 빠른 속도로 디자인합니다, 회전 강저 깃봉 구성을 가진 세탁기 모양 공 회전 돌격 짐을 저항할 수 있습니다. 안장 모양 반지부터, 그러므로, 돌격 볼베어링은으로 편평하 그리고 둥근 방석 타입 2 유형 분할됩니다. 더하여, 방위는 축 짐을 저항할 수 있고, 그러나 광선 짐을 품을 수 없습니다.
이점
신청
모터, 기계장치, 전기 공구, 스포츠 기구, 사무용품, 스쿠터 알루미늄 창, 샤워 구획, 거는 원, 옷장 바퀴, 장난감, 팬, 차, 트럭, 트랙터 및 자동적인 기계, 직물 기계, 펌프, 농업 기계장치, 공작 기계, 창, 미닫이 문, 다른 가구 및 몇몇 장난감…
전화 번호: 0086-755-83154271