|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 공기 방벽,에어 커튼 기계,원심 에어 커튼 |
---|
WINTECO 그것이 상업 조차 높은 임명 고도 및 강한 공기를 요구하는 산업 장소 및 어떤 경우에 설치될 수 있는 16m/s.에 아주 높은 공기를 가속화하는 창조하는 원심 에어 커튼은 적어도 2개의 모터로 설치된 안정되어 있는 고속 모터로 입니다.
에어 커튼 특징
1. 이 모형은 위/수직 환기구 원심 분리기 유형입니다
2. 스테인리스 덮개는 poder에 의하여 입힌 금속 장에게서, 녹슬지 않는 강한 합니다
3. 유일한 디자인한 공기 가이드 막대기는 각종 환경에서, 바람을 수 있어, 잘 일하 사방팔방으로 인도할
4. 믿을 수 있는 모터 및 기계장치로, 그것은 5000 consercutive 시간 이상 안전하게 운영합니다 할 수 있습니다
5. 2단 변속 스위치로 3개 속도 스위치 및 설명서로 먼 수동 제어 형태, 멀으로
모형 이름 | 차원 | 전력 공급 | 수용량 | 기류 | 풍속 | 소음 | G.W | N.W | 포장 | 적재 | ||
(mm) | (v) | (HZ) | (w) | (M3/H) | (M/s) | Db (아) | KG | KG | (MM) | 20' /40 ' /40 ' HQ | ||
WDE-09 | 900*235*207 | 220-240 | 50/60 | 300 | 1260-1600년 | 16 13 9 | 51-56 | 15.5 | 14.5 | 960*260*285 | 393/787/1026 | |
WDE-10 | 1000*235*207 | 220-240 | 50/60 | 300 | 1260-1600년 | 16 13 9 | 51-56 | 17.5 | 16 | 1060*260*285 | 356/713/929 | |
WDE-12 | 1200*235*207 | 220-240 | 50/60 | 400 | 1680-2150년 | 16 13 9 | 52-58 | 20 | 18 | 1260*260*285 | 300/600/781 | |
WDE-15 | 1500*235*207 | 220-240 | 50/60 | 500 | 2100-2650 | 16 13 9 | 54-60 | 26 | 23.5 | 1560*260*285 | 242/484/632 | |
WDE-18 | 1800*235*207 | 220-240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 16 13 9 | 58-64 | 28.5 | 26 | 1860*260*285 | 188/405/507 | |
WDE-20 | 2000*235*207 | 220-240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 16 13 9 | 58-64 | 28.5 | 26 | 2060*260*285 | 170/368/460 |
전화 번호: 0086-755-83154271