|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 공기 Quipment,코르티나 De Ar,에어 커튼 기계 |
---|
WINTECO 에어 커튼은 공기 또는 오염물질이 1개의 개방 장소에서 또 다른 한개로 움직이는 것을 막기 위하여 이용된 제품 입니다. 에어 커튼은 조절한 공간의 문간의 맞은편에 회람된 공기의 지속적인 넓은 시내를 창조할 수 있습니다. 그것은 전체 입구에 공기 시내를 강제해서 조절한 공간으로 곤충과 무조건 공기의 침투를 감소시킵니다. 공기 시내 층은 각측정속도로 커튼을 관통하는 것을 시도하는 어떤 공기든지 끌고 간다는 것을 움직이고 그런을 측향합니다, 그래서 문이 대형 슈퍼마켓 상점가, 상점과 같은 열리 체재할 것을 요구되는 상업 및 산업 장소, 찬 방, 선착장에서 널리 이용됩니다
모형 이름 | 차원 | 전력 공급 | 수용량 | 풍속 | G.W | 포장 | |||||
(mm) | (v) | (w) | (M/s) | KG | (MM) L*W*H | ||||||
WCM-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13.00 | 12.00 | 940*240*270 | |
WCM-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270년 | 12 10 8 | 55-57 | 14.00 | 13.00 | 1040*240*270 | |
WCM-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750년 | 12 10 8 | 56-58 | 16.00 | 15.00 | 1240*240*270 | |
WCM-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180년 | 12 10 8 | 57-59 | 18.50 | 17.50 | 1540*240*270 | |
WCMR-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13.00 | 12.00 | 940*240*270 | |
WCMR-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270년 | 12 10 8 | 55-57 | 14.00 | 13.00 | 1040*240*270 | |
WCMR-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750년 | 12 10 8 | 56-58 | 16.00 | 15.00 | 1240*240*270 | |
WCMR-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180년 | 12 10 8 | 57-59 | 18.50 | 17.50 | 1540*240*270 |
전화 번호: 0086-755-83154271